Li-Ion Battery pack 56,3kWh
(3pcs 20S/90P)
Produktbeschreibung
* Verfügbar in 2021/2022.
Die Preisliste ist seit März 2021 gültig.
Der Kauf eines Motors ist nur durch den Kauf eines Systems möglich.
Wir behalten uns das Recht auf technische und Rechtschreibfehler vor.
| Capacity (kWh) | 56,10 |
| Capacity (Ah) | 256,5 |
| Nominal voltage pack (V) | 73 |
| Version | 20S/90P |
| Cell manufacturer | Samsung |
| Dimensions (mm) | 500 x 410 x 370 |
| Battery packages | 3 pcs |
| Weight (kg) | 342 |
| Battery chemistry | LiNMC |
| Cycle lifetime | 500c≥80% |
