Li-Ion Battery pack 13,1kWh
(1pcs 14S/90P)
Produktbeschreibung
* Verfügbar in 2021/2022.
Die Preisliste ist seit März 2021 gültig.
Der Kauf eines Motors ist nur durch den Kauf eines Systems möglich.
Wir behalten uns das Recht auf technische und Rechtschreibfehler vor.
| Capacity (kWh) | 13,10 |
| Capacity (Ah) | 256,5 |
| Nominal voltage pack (V) | 51,1 |
| Version | 14S/90P |
| Cell manufacturer | Samsung |
| Dimensions (mm) | 500 x 410 x 290 |
| Battery packages | 1 pc |
| Weight (kg) | 81 |
| Battery chemistry | LiNMC |
| Cycle lifetime | 500c≥80% |
