Produktbeschreibung
* Verfügbar in 2021/2022.
Die Preisliste ist seit März 2021 gültig.
Der Kauf eines Motors ist nur durch den Kauf eines Systems möglich.
Wir behalten uns das Recht auf technische und Rechtschreibfehler vor.
| Capacity (kWh) | 104,00 |
| Capacity (Ah) | 285 |
| Nominal voltage pack (V) | 73 |
| Version | 20S/100P |
| Cell manufacturer | Samsung |
| Dimensions (mm) | 500 x 410 x 370 |
| Battery packages | 5 pcs |
| Weight (kg) | 630 |
| Battery chemistry | LiNMC |
| Cycle lifetime | 500c≥80% |
